HTML Filtered Table
Toggle Bar Filters
| State |
City |
Year |
Category |
Quantity sold |
Sales revenue |
|---|
| California | Los Angeles | 2014 | 2 Pocket shirts | 3.0 | $527 |
| California | Los Angeles | 2014 | Belts,bags,wallets | 272.0 | $33,928 |
| California | Los Angeles | 2014 | Cardigan | 255.0 | $48,245 |
| California | Los Angeles | 2014 | Casual dresses | 23.0 | $2,831 |
| California | Los Angeles | 2014 | Day wear | 42.0 | $6,735 |
| California | Los Angeles | 2014 | Fancy fabric | 32.0 | $6,338 |
| California | Los Angeles | 2014 | Hair accessories | 7.0 | $975 |
| California | Los Angeles | 2014 | Hats,gloves,scarves | 852.0 | $113,287 |
| California | Los Angeles | 2014 | Jewelry | 1,679.0 | $286,053 |
| California | Los Angeles | 2014 | Long lounge pants | 9.0 | $501 |
| California | Los Angeles | 2014 | Lounge wear | 36.0 | $6,754 |
| California | Los Angeles | 2014 | Outdoor | 1.0 | $179 |
| California | Los Angeles | 2014 | Party pants | 44.0 | $7,689 |
| California | Los Angeles | 2014 | Soft fabric | 7.0 | $889 |
| California | Los Angeles | 2014 | T-Shirts | 82.0 | $11,849 |
| California | Los Angeles | 2015 | 2 Pocket shirts | 49.0 | $12,042 |
| California | Los Angeles | 2015 | Belts,bags,wallets | 89.0 | $14,248 |
| California | Los Angeles | 2015 | Bermudas | 12.0 | $2,378 |
| California | Los Angeles | 2015 | Boatwear | 19.0 | $2,831 |
| California | Los Angeles | 2015 | Cardigan | 121.0 | $13,631 |
| California | Los Angeles | 2015 | Casual dresses | 85.0 | $14,582 |
| California | Los Angeles | 2015 | Day wear | 429.0 | $55,004 |
| California | Los Angeles | 2015 | Dry wear | 50.0 | $12,496 |
| California | Los Angeles | 2015 | Evening wear | 442.0 | $64,274 |
| California | Los Angeles | 2015 | Fancy fabric | 6.0 | $894 |
| California | Los Angeles | 2015 | Full length | 39.0 | $9,571 |
| California | Los Angeles | 2015 | Hair accessories | 59.0 | $10,541 |
| California | Los Angeles | 2015 | Hats,gloves,scarves | 250.0 | $36,192 |
| California | Los Angeles | 2015 | Jackets | 158.0 | $24,908 |
| California | Los Angeles | 2015 | Jeans | 52.0 | $11,641 |
| California | Los Angeles | 2015 | Jewelry | 776.0 | $118,152 |
| California | Los Angeles | 2015 | Long lounge pants | 27.0 | $6,373 |
| California | Los Angeles | 2015 | Long sleeve | 240.0 | $41,249 |
| California | Los Angeles | 2015 | Lounge wear | 96.0 | $14,536 |
| California | Los Angeles | 2015 | Mini city | 1.0 | $129 |
| California | Los Angeles | 2015 | Night wear | 13.0 | $3,332 |
| California | Los Angeles | 2015 | Outdoor | 110.0 | $19,842 |
| California | Los Angeles | 2015 | Pants | 16.0 | $3,834 |
| California | Los Angeles | 2015 | Party pants | 655.0 | $83,853 |
| California | Los Angeles | 2015 | Short sleeve | 335.0 | $62,914 |
| California | Los Angeles | 2015 | Soft fabric | 7.0 | $1,153 |
| California | Los Angeles | 2015 | Sweater dresses | 63.0 | $10,434 |
| California | Los Angeles | 2015 | Sweats | 15.0 | $3,555 |
| California | Los Angeles | 2015 | T-Shirts | 1,801.0 | $313,425 |
| California | Los Angeles | 2015 | Turtleneck | 34.0 | $9,511 |
| California | Los Angeles | 2015 | Wet wear | 46.0 | $10,728 |
| California | Los Angeles | 2016 | 2 Pocket shirts | 190.0 | $39,173 |
| California | Los Angeles | 2016 | Belts,bags,wallets | 236.0 | $41,297 |
| California | Los Angeles | 2016 | Bermudas | 23.0 | $3,667 |
| California | Los Angeles | 2016 | Boatwear | 69.0 | $11,398 |
| California | Los Angeles | 2016 | Cardigan | 7.0 | $833 |
| California | Los Angeles | 2016 | Casual dresses | 26.0 | $3,411 |
| California | Los Angeles | 2016 | Day wear | 9.0 | $711 |
| California | Los Angeles | 2016 | Dry wear | 28.0 | $4,682 |
| California | Los Angeles | 2016 | Evening wear | 208.0 | $28,762 |
| California | Los Angeles | 2016 | Fancy fabric | 36.0 | $5,578 |
| California | Los Angeles | 2016 | Full length | 28.0 | $5,397 |
| California | Los Angeles | 2016 | Hair accessories | 32.0 | $6,258 |
| California | Los Angeles | 2016 | Hats,gloves,scarves | 13.0 | $1,637 |
| California | Los Angeles | 2016 | Jeans | 42.0 | $7,579 |
| California | Los Angeles | 2016 | Jewelry | 7.0 | $933 |
| California | Los Angeles | 2016 | Long lounge pants | 25.0 | $3,726 |
| California | Los Angeles | 2016 | Long sleeve | 158.0 | $25,038 |
| California | Los Angeles | 2016 | Lounge wear | 61.0 | $8,666 |
| California | Los Angeles | 2016 | Mini city | 21.0 | $4,280 |
| California | Los Angeles | 2016 | Night wear | 5.0 | $875 |
| California | Los Angeles | 2016 | Outdoor | 22.0 | $2,949 |
| California | Los Angeles | 2016 | Pants | 1.0 | $139 |
| California | Los Angeles | 2016 | Party pants | 43.0 | $8,563 |
| California | Los Angeles | 2016 | Samples | 152.0 | $22,620 |
| California | Los Angeles | 2016 | Shirts | 15.0 | $3,225 |
| California | Los Angeles | 2016 | Short sleeve | 228.0 | $40,528 |
| California | Los Angeles | 2016 | Skirts | 139.0 | $22,673 |
| California | Los Angeles | 2016 | Soft fabric | 314.0 | $52,985 |
| California | Los Angeles | 2016 | Sweater dresses | 54.0 | $8,327 |
| California | Los Angeles | 2016 | Sweats | 144.0 | $23,622 |
| California | Los Angeles | 2016 | T-Shirts | 2,530.0 | $452,504 |
| California | Los Angeles | 2016 | Turtleneck | 121.0 | $19,704 |
| California | Los Angeles | 2016 | Wet wear | 16.0 | $2,728 |
| California | Los Angeles | 2017 | 2 Pocket shirts | 70.0 | $11,880 |
| California | Los Angeles | 2017 | Belts,bags,wallets | 160.0 | $18,817 |
| California | Los Angeles | 2017 | Boatwear | 5.0 | $485 |
| California | Los Angeles | 2017 | Cardigan | 162.0 | $23,435 |
| California | Los Angeles | 2017 | Casual dresses | 78.0 | $9,294 |
| California | Los Angeles | 2017 | Day wear | 264.0 | $30,220 |
| California | Los Angeles | 2017 | Evening wear | 305.0 | $39,141 |
| California | Los Angeles | 2017 | Fancy fabric | 27.0 | $4,472 |
| California | Los Angeles | 2017 | Full length | 40.0 | $6,051 |
| California | Los Angeles | 2017 | Hair accessories | 5.0 | $435 |
| California | Los Angeles | 2017 | Hats,gloves,scarves | 547.0 | $67,454 |
| California | Los Angeles | 2017 | Jeans | 48.0 | $8,741 |
| California | Los Angeles | 2017 | Jewelry | 1,139.0 | $169,015 |
| California | Los Angeles | 2017 | Long lounge pants | 19.0 | $2,311 |
| California | Los Angeles | 2017 | Long sleeve | 191.0 | $29,012 |
| California | Los Angeles | 2017 | Lounge wear | 151.0 | $19,657 |
| California | Los Angeles | 2017 | Mini city | 22.0 | $2,983 |
| California | Los Angeles | 2017 | Outdoor | 78.0 | $12,591 |
| California | Los Angeles | 2017 | Party pants | 62.0 | $7,419 |
| California | Los Angeles | 2017 | Samples | 148.0 | $15,825 |
| California | Los Angeles | 2017 | Short sleeve | 212.0 | $34,922 |
| California | Los Angeles | 2017 | Skirts | 89.0 | $10,651 |
| California | Los Angeles | 2017 | Soft fabric | 71.0 | $7,930 |
| California | Los Angeles | 2017 | Sweater dresses | 73.0 | $9,206 |
| California | Los Angeles | 2017 | Sweats | 160.0 | $17,684 |
| California | Los Angeles | 2017 | T-Shirts | 1,344.0 | $216,555 |
| California | Los Angeles | 2017 | Turtleneck | 120.0 | $13,080 |
| California | Los Angeles | 2017 | Wet wear | 8.0 | $1,559 |
| California | Los Angeles | 2018 | 2 Pocket shirts | 223.0 | $42,690 |
| California | Los Angeles | 2018 | Belts,bags,wallets | 283.0 | $50,820 |
| California | Los Angeles | 2018 | Bermudas | 24.0 | $3,814 |
| California | Los Angeles | 2018 | Boatwear | 91.0 | $15,269 |
| California | Los Angeles | 2018 | Cardigan | 6.0 | $617 |
| California | Los Angeles | 2018 | Casual dresses | 53.0 | $8,146 |
| California | Los Angeles | 2018 | Day wear | 18.0 | $1,557 |
| California | Los Angeles | 2018 | Dry wear | 51.0 | $9,857 |
| California | Los Angeles | 2018 | Evening wear | 111.0 | $17,642 |
| California | Los Angeles | 2018 | Fancy fabric | 26.0 | $3,459 |
| California | Los Angeles | 2018 | Full length | 18.0 | $3,297 |
| California | Los Angeles | 2018 | Hair accessories | 69.0 | $12,049 |
| California | Los Angeles | 2018 | Hats,gloves,scarves | 56.0 | $5,299 |
| California | Los Angeles | 2018 | Jackets | 145.0 | $20,492 |
| California | Los Angeles | 2018 | Jeans | 17.0 | $2,839 |
| California | Los Angeles | 2018 | Jewelry | 22.0 | $2,089 |
| California | Los Angeles | 2018 | Long lounge pants | 23.0 | $3,298 |
| California | Los Angeles | 2018 | Long sleeve | 131.0 | $21,834 |
| California | Los Angeles | 2018 | Lounge wear | 16.0 | $1,558 |
| California | Los Angeles | 2018 | Night wear | 5.0 | $1,022 |
| California | Los Angeles | 2018 | Outdoor | 12.0 | $1,782 |
| California | Los Angeles | 2018 | Pants | 10.0 | $2,058 |
| California | Los Angeles | 2018 | Party pants | 479.0 | $61,171 |
| California | Los Angeles | 2018 | Samples | 94.0 | $12,485 |
| California | Los Angeles | 2018 | Shirts | 15.0 | $2,763 |
| California | Los Angeles | 2018 | Short sleeve | 215.0 | $38,326 |
| California | Los Angeles | 2018 | Skirts | 178.0 | $27,904 |
| California | Los Angeles | 2018 | Soft fabric | 255.0 | $46,200 |
| California | Los Angeles | 2018 | Sweater dresses | 31.0 | $5,373 |
| California | Los Angeles | 2018 | Sweats | 158.0 | $20,440 |
| California | Los Angeles | 2018 | T-Shirts | 2,740.0 | $502,755 |
| California | Los Angeles | 2018 | Turtleneck | 206.0 | $31,881 |
| California | Los Angeles | 2018 | Wet wear | 32.0 | $6,233 |
| California | Los Angeles | 2019 | Boatwear | 4.0 | $335 |
| California | Los Angeles | 2019 | Casual dresses | 2.0 | $282 |
| California | Los Angeles | 2019 | Fancy fabric | 13.0 | $2,788 |
| California | Los Angeles | 2019 | Full length | 20.0 | $2,738 |
| California | Los Angeles | 2019 | Jeans | 5.0 | $1,025 |
| California | Los Angeles | 2019 | Jewelry | 14.0 | $2,032 |
| California | Los Angeles | 2019 | Long lounge pants | 6.0 | $1,296 |
| California | Los Angeles | 2019 | Long sleeve | 29.0 | $5,372 |
| California | Los Angeles | 2019 | Lounge wear | 69.0 | $10,214 |
| California | Los Angeles | 2019 | Mini city | 38.0 | $7,193 |
| California | Los Angeles | 2019 | Samples | 99.0 | $14,089 |
| California | Los Angeles | 2019 | Soft fabric | 12.0 | $1,596 |
| California | Los Angeles | 2019 | Sweater dresses | 18.0 | $2,520 |
| California | Los Angeles | 2019 | Sweats | 58.0 | $11,056 |
| California | Los Angeles | 2019 | T-Shirts | 4.0 | $764 |
| California | San Francisco | 2014 | 2 Pocket shirts | 1.0 | $169 |
| California | San Francisco | 2014 | Belts,bags,wallets | 143.0 | $20,599 |
| California | San Francisco | 2014 | Cardigan | 199.0 | $37,990 |
| California | San Francisco | 2014 | Casual dresses | 22.0 | $2,518 |
| California | San Francisco | 2014 | Day wear | 41.0 | $6,109 |
| California | San Francisco | 2014 | Fancy fabric | 24.0 | $4,606 |
| California | San Francisco | 2014 | Hair accessories | 1.0 | $79 |
| California | San Francisco | 2014 | Hats,gloves,scarves | 378.0 | $52,387 |
| California | San Francisco | 2014 | Jewelry | 1,200.0 | $198,194 |
| California | San Francisco | 2014 | Long lounge pants | 4.0 | $196 |
| California | San Francisco | 2014 | Lounge wear | 43.0 | $8,011 |
| California | San Francisco | 2014 | Party pants | 32.0 | $6,258 |
| California | San Francisco | 2014 | Soft fabric | 7.0 | $733 |
| California | San Francisco | 2014 | T-Shirts | 70.0 | $10,470 |
| California | San Francisco | 2015 | 2 Pocket shirts | 41.0 | $10,209 |
| California | San Francisco | 2015 | Belts,bags,wallets | 67.0 | $10,148 |
| California | San Francisco | 2015 | Bermudas | 8.0 | $1,792 |
| California | San Francisco | 2015 | Boatwear | 3.0 | $447 |
| California | San Francisco | 2015 | Cardigan | 122.0 | $13,246 |
| California | San Francisco | 2015 | Casual dresses | 58.0 | $8,741 |
| California | San Francisco | 2015 | Day wear | 322.0 | $38,519 |
| California | San Francisco | 2015 | Dry wear | 43.0 | $10,746 |
| California | San Francisco | 2015 | Evening wear | 507.0 | $74,357 |
| California | San Francisco | 2015 | Fancy fabric | 16.0 | $2,445 |
| California | San Francisco | 2015 | Full length | 44.0 | $10,526 |
| California | San Francisco | 2015 | Hair accessories | 28.0 | $6,858 |
| California | San Francisco | 2015 | Hats,gloves,scarves | 184.0 | $25,636 |
| California | San Francisco | 2015 | Jackets | 45.0 | $6,769 |
| California | San Francisco | 2015 | Jeans | 37.0 | $8,139 |
| California | San Francisco | 2015 | Jewelry | 635.0 | $102,371 |
| California | San Francisco | 2015 | Long lounge pants | 29.0 | $6,771 |
| California | San Francisco | 2015 | Long sleeve | 294.0 | $49,585 |
| California | San Francisco | 2015 | Lounge wear | 62.0 | $9,944 |
| California | San Francisco | 2015 | Night wear | 11.0 | $2,959 |
| California | San Francisco | 2015 | Outdoor | 59.0 | $10,334 |
| California | San Francisco | 2015 | Pants | 10.0 | $2,440 |
| California | San Francisco | 2015 | Party pants | 271.0 | $36,195 |
| California | San Francisco | 2015 | Short sleeve | 338.0 | $64,990 |
| California | San Francisco | 2015 | Soft fabric | 8.0 | $1,448 |
| California | San Francisco | 2015 | Sweater dresses | 49.0 | $8,196 |
| California | San Francisco | 2015 | Sweats | 7.0 | $1,433 |
| California | San Francisco | 2015 | T-Shirts | 1,269.0 | $236,165 |
| California | San Francisco | 2015 | Turtleneck | 39.0 | $10,175 |
| California | San Francisco | 2015 | Wet wear | 36.0 | $8,337 |
| California | San Francisco | 2016 | 2 Pocket shirts | 244.0 | $48,281 |
| California | San Francisco | 2016 | Belts,bags,wallets | 254.0 | $44,324 |
| California | San Francisco | 2016 | Bermudas | 12.0 | $1,922 |
| California | San Francisco | 2016 | Boatwear | 67.0 | $11,175 |
| California | San Francisco | 2016 | Cardigan | 11.0 | $929 |
| California | San Francisco | 2016 | Casual dresses | 12.0 | $1,959 |
| California | San Francisco | 2016 | Dry wear | 12.0 | $1,799 |
| California | San Francisco | 2016 | Evening wear | 245.0 | $33,302 |
| California | San Francisco | 2016 | Fancy fabric | 17.0 | $2,736 |
| California | San Francisco | 2016 | Full length | 11.0 | $2,079 |
| California | San Francisco | 2016 | Hair accessories | 17.0 | $3,733 |
| California | San Francisco | 2016 | Hats,gloves,scarves | 16.0 | $2,136 |
| California | San Francisco | 2016 | Jeans | 26.0 | $4,304 |
| California | San Francisco | 2016 | Jewelry | 26.0 | $2,106 |
| California | San Francisco | 2016 | Long lounge pants | 8.0 | $1,162 |
| California | San Francisco | 2016 | Long sleeve | 157.0 | $24,892 |
| California | San Francisco | 2016 | Lounge wear | 31.0 | $4,729 |
| California | San Francisco | 2016 | Mini city | 15.0 | $3,445 |
| California | San Francisco | 2016 | Outdoor | 18.0 | $2,104 |
| California | San Francisco | 2016 | Pants | 2.0 | $299 |
| California | San Francisco | 2016 | Party pants | 36.0 | $7,691 |
| California | San Francisco | 2016 | Samples | 77.0 | $10,697 |
| California | San Francisco | 2016 | Shirts | 13.0 | $2,647 |
| California | San Francisco | 2016 | Short sleeve | 207.0 | $36,854 |
| California | San Francisco | 2016 | Skirts | 116.0 | $18,933 |
| California | San Francisco | 2016 | Soft fabric | 238.0 | $41,302 |
| California | San Francisco | 2016 | Sweater dresses | 56.0 | $7,940 |
| California | San Francisco | 2016 | Sweats | 103.0 | $16,119 |
| California | San Francisco | 2016 | T-Shirts | 2,081.0 | $371,591 |
| California | San Francisco | 2016 | Turtleneck | 108.0 | $17,851 |
| California | San Francisco | 2016 | Wet wear | 10.0 | $1,690 |
| California | San Francisco | 2017 | 2 Pocket shirts | 88.0 | $14,852 |
| California | San Francisco | 2017 | Belts,bags,wallets | 87.0 | $11,355 |
| California | San Francisco | 2017 | Boatwear | 5.0 | $589 |
| California | San Francisco | 2017 | Cardigan | 159.0 | $21,171 |
| California | San Francisco | 2017 | Casual dresses | 74.0 | $9,130 |
| California | San Francisco | 2017 | Day wear | 163.0 | $18,369 |
| California | San Francisco | 2017 | Evening wear | 325.0 | $42,492 |
| California | San Francisco | 2017 | Fancy fabric | 19.0 | $3,207 |
| California | San Francisco | 2017 | Full length | 34.0 | $5,866 |
| California | San Francisco | 2017 | Hair accessories | 1.0 | $72 |
| California | San Francisco | 2017 | Hats,gloves,scarves | 246.0 | $31,237 |
| California | San Francisco | 2017 | Jeans | 33.0 | $5,738 |
| California | San Francisco | 2017 | Jewelry | 897.0 | $135,839 |
| California | San Francisco | 2017 | Long lounge pants | 21.0 | $3,432 |
| California | San Francisco | 2017 | Long sleeve | 206.0 | $32,479 |
| California | San Francisco | 2017 | Lounge wear | 106.0 | $14,636 |
| California | San Francisco | 2017 | Mini city | 16.0 | $2,374 |
| California | San Francisco | 2017 | Outdoor | 44.0 | $6,361 |
| California | San Francisco | 2017 | Party pants | 30.0 | $3,952 |
| California | San Francisco | 2017 | Samples | 71.0 | $7,438 |
| California | San Francisco | 2017 | Short sleeve | 198.0 | $32,672 |
| California | San Francisco | 2017 | Skirts | 61.0 | $6,949 |
| California | San Francisco | 2017 | Soft fabric | 42.0 | $4,826 |
| California | San Francisco | 2017 | Sweater dresses | 62.0 | $7,316 |
| California | San Francisco | 2017 | Sweats | 127.0 | $13,619 |
| California | San Francisco | 2017 | T-Shirts | 979.0 | $164,018 |
| California | San Francisco | 2017 | Turtleneck | 122.0 | $13,388 |
| California | San Francisco | 2017 | Wet wear | 3.0 | $617 |
| California | San Francisco | 2018 | 2 Pocket shirts | 259.0 | $49,576 |
| California | San Francisco | 2018 | Belts,bags,wallets | 298.0 | $51,506 |
| California | San Francisco | 2018 | Bermudas | 15.0 | $2,502 |
| California | San Francisco | 2018 | Boatwear | 62.0 | $10,700 |
| California | San Francisco | 2018 | Cardigan | 6.0 | $366 |
| California | San Francisco | 2018 | Casual dresses | 23.0 | $3,753 |
| California | San Francisco | 2018 | Dry wear | 31.0 | $6,019 |
| California | San Francisco | 2018 | Evening wear | 98.0 | $15,795 |
| California | San Francisco | 2018 | Fancy fabric | 16.0 | $2,175 |
| California | San Francisco | 2018 | Full length | 12.0 | $2,365 |
| California | San Francisco | 2018 | Hair accessories | 21.0 | $4,563 |
| California | San Francisco | 2018 | Hats,gloves,scarves | 13.0 | $1,863 |
| California | San Francisco | 2018 | Jackets | 1.0 | $182 |
| California | San Francisco | 2018 | Jeans | 12.0 | $1,838 |
| California | San Francisco | 2018 | Jewelry | 21.0 | $1,480 |
| California | San Francisco | 2018 | Long lounge pants | 14.0 | $2,408 |
| California | San Francisco | 2018 | Long sleeve | 111.0 | $18,183 |
| California | San Francisco | 2018 | Lounge wear | 8.0 | $506 |
| California | San Francisco | 2018 | Night wear | 7.0 | $1,724 |
| California | San Francisco | 2018 | Outdoor | 14.0 | $1,706 |
| California | San Francisco | 2018 | Pants | 4.0 | $611 |
| California | San Francisco | 2018 | Party pants | 232.0 | $31,863 |
| California | San Francisco | 2018 | Samples | 66.0 | $9,137 |
| California | San Francisco | 2018 | Shirts | 15.0 | $2,816 |
| California | San Francisco | 2018 | Short sleeve | 185.0 | $31,418 |
| California | San Francisco | 2018 | Skirts | 125.0 | $19,927 |
| California | San Francisco | 2018 | Soft fabric | 201.0 | $36,479 |
| California | San Francisco | 2018 | Sweater dresses | 34.0 | $4,539 |
| California | San Francisco | 2018 | Sweats | 116.0 | $14,028 |
| California | San Francisco | 2018 | T-Shirts | 2,072.0 | $379,339 |
| California | San Francisco | 2018 | Turtleneck | 192.0 | $29,548 |
| California | San Francisco | 2018 | Wet wear | 20.0 | $3,862 |
| California | San Francisco | 2019 | Boatwear | 8.0 | $1,233 |
| California | San Francisco | 2019 | Casual dresses | 4.0 | $565 |
| California | San Francisco | 2019 | Fancy fabric | 10.0 | $1,806 |
| California | San Francisco | 2019 | Full length | 12.0 | $1,388 |
| California | San Francisco | 2019 | Hats,gloves,scarves | 1.0 | $163 |
| California | San Francisco | 2019 | Jeans | 9.0 | $1,961 |
| California | San Francisco | 2019 | Jewelry | 3.0 | $522 |
| California | San Francisco | 2019 | Long lounge pants | 4.0 | $619 |
| California | San Francisco | 2019 | Long sleeve | 25.0 | $4,916 |
| California | San Francisco | 2019 | Lounge wear | 44.0 | $7,018 |
| California | San Francisco | 2019 | Mini city | 25.0 | $5,239 |
| California | San Francisco | 2019 | Samples | 38.0 | $5,206 |
| California | San Francisco | 2019 | Soft fabric | 10.0 | $1,467 |
| California | San Francisco | 2019 | Sweater dresses | 23.0 | $3,332 |
| California | San Francisco | 2019 | Sweats | 36.0 | $6,717 |
| California | San Francisco | 2019 | T-Shirts | 2.0 | $501 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Belts,bags,wallets | 135.0 | $16,930 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Cardigan | 184.0 | $33,774 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Casual dresses | 10.0 | $1,120 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Day wear | 19.0 | $2,831 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Fancy fabric | 5.0 | $935 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Hair accessories | 5.0 | $755 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Hats,gloves,scarves | 307.0 | $42,704 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Jewelry | 855.0 | $145,212 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Long lounge pants | 14.0 | $726 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Lounge wear | 13.0 | $1,746 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Mini city | 1.0 | $135 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Party pants | 10.0 | $1,592 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | Soft fabric | 5.0 | $745 |
| Colorado | Colorado Springs | 2014 | T-Shirts | 36.0 | $5,268 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | 2 Pocket shirts | 28.0 | $6,972 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Belts,bags,wallets | 53.0 | $6,508 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Bermudas | 4.0 | $846 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Cardigan | 83.0 | $7,852 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Casual dresses | 26.0 | $3,904 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Day wear | 185.0 | $23,539 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Dry wear | 18.0 | $4,597 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Evening wear | 246.0 | $35,721 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Fancy fabric | 5.0 | $797 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Full length | 22.0 | $5,403 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Hair accessories | 21.0 | $4,760 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Hats,gloves,scarves | 98.0 | $14,216 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Jackets | 24.0 | $3,756 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Jeans | 27.0 | $5,447 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Jewelry | 530.0 | $85,464 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Long lounge pants | 20.0 | $4,506 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Long sleeve | 166.0 | $27,089 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Lounge wear | 55.0 | $7,935 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Night wear | 7.0 | $1,883 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Outdoor | 26.0 | $5,830 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Pants | 8.0 | $1,892 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Party pants | 216.0 | $30,179 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Short sleeve | 139.0 | $26,206 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Soft fabric | 5.0 | $774 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Sweater dresses | 41.0 | $6,856 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Sweats | 16.0 | $3,654 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | T-Shirts | 770.0 | $139,013 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Turtleneck | 23.0 | $6,358 |
| Colorado | Colorado Springs | 2015 | Wet wear | 27.0 | $6,407 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | 2 Pocket shirts | 79.0 | $15,660 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Belts,bags,wallets | 141.0 | $23,462 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Bermudas | 10.0 | $1,180 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Boatwear | 31.0 | $5,187 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Cardigan | 21.0 | $1,763 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Casual dresses | 5.0 | $526 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Day wear | 13.0 | $1,027 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Dry wear | 23.0 | $3,004 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Evening wear | 153.0 | $20,859 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Fancy fabric | 6.0 | $874 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Full length | 6.0 | $1,014 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Hair accessories | 34.0 | $5,726 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Hats,gloves,scarves | 13.0 | $1,197 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Jackets | 13.0 | $1,797 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Jeans | 15.0 | $2,705 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Jewelry | 12.0 | $1,328 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Long lounge pants | 10.0 | $1,610 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Long sleeve | 101.0 | $15,350 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Lounge wear | 18.0 | $2,568 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Mini city | 9.0 | $1,826 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Night wear | 2.0 | $328 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Outdoor | 7.0 | $823 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Party pants | 21.0 | $3,844 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Samples | 81.0 | $10,747 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Shirts | 11.0 | $2,229 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Short sleeve | 104.0 | $16,424 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Skirts | 58.0 | $9,094 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Soft fabric | 162.0 | $26,385 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Sweater dresses | 37.0 | $5,325 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Sweats | 63.0 | $10,073 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | T-Shirts | 1,327.0 | $235,737 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Turtleneck | 72.0 | $11,462 |
| Colorado | Colorado Springs | 2016 | Wet wear | 11.0 | $1,909 |
| Colorado | Colorado Springs | 2017 | 2 Pocket shirts | 22.0 | $3,719 |
| Colorado | Colorado Springs | 2017 | Belts,bags,wallets | 97.0 | $10,196 |
| Colorado | Colorado Springs | 2017 | Boatwear | 6.0 | $734 |
| Colorado | Colorado Springs | 2017 | Cardigan | 114.0 | $15,505 |
| Colorado | Colorado Springs | 2017 | Casual dresses | 47.0 | $5,924 |
